| Model | XSC700 |
| Product Name | Stair Climber |
| Resistance System | Plug-in Magnetic Resistance |
| Resistance Brake Power | 700w |
| Resistance Level | 20 |
| Step High | 202mm |
| Step Length | 559mm |
| Step Width | 234mm |
| Max User Weight | 180kg |
| Accessory Storage | Cup Holder, Magazine Holder, Phone Holder |
| Handlebar Control | Yes |
| HR Monitor | Contact & Telemetry |
| Console Display | LED + Dot Matrix |
| Console Readouts | Time, Steps, Calories, Speed, Heart Rate, Gear Level |
| Default Programs | Quick Start, Climbing 1-5, Interval 1-5 |
| Target Programs | Time, Distance, Calories |
| HRC Programs | Target HR, Interval HR |
| Custom Programs | Custom Distance, Custom Climbing, Custom Interval |
| Product Dimension | 1408*928*2185mm |
| Model | XSC700 |
| Product Name | Stair Climber |
| Resistance System | Plug-in Magnetic Resistance |
| Resistance Brake Power | 700w |
| Resistance Level | 20 |
| Step High | 202mm |
| Step Length | 559mm |
| Step Width | 234mm |
| Max User Weight | 180kg |
| Accessory Storage | Cup Holder, Magazine Holder, Phone Holder |
| Handlebar Control | Yes |
| HR Monitor | Contact & Telemetry |
| Console Display | LED + Dot Matrix |
| Console Readouts | Time, Steps, Calories, Speed, Heart Rate, Gear Level |
| Default Programs | Quick Start, Climbing 1-5, Interval 1-5 |
| Target Programs | Time, Distance, Calories |
| HRC Programs | Target HR, Interval HR |
| Custom Programs | Custom Distance, Custom Climbing, Custom Interval |
| Product Dimension | 1408*928*2185mm |
| Model | XSC700 |
| Product Name | Stair Climber |
| Resistance System | Plug-in Magnetic Resistance |
| Resistance Brake Power | 700w |
| Resistance Level | 20 |
| Step High | 202mm |
| Step Length | 559mm |
| Step Width | 234mm |
| Max User Weight | 180kg |
| Accessory Storage | Cup Holder, Magazine Holder, Phone Holder |
| Handlebar Control | Yes |
| HR Monitor | Contact & Telemetry |
| Console Display | LED + Dot Matrix |
| Console Readouts | Time, Steps, Calories, Speed, Heart Rate, Gear Level |
| Default Programs | Quick Start, Climbing 1-5, Interval 1-5 |
| Target Programs | Time, Distance, Calories |
| HRC Programs | Target HR, Interval HR |
| Custom Programs | Custom Distance, Custom Climbing, Custom Interval |
| Product Dimension | 1408*928*2185mm |
Afton Fitness is India’s leading supplier of premium gym equipment and Pilates equipment for homes, commercial gyms, physiotherapy centers, Pilates studios, corporate wellness spaces, and hotels. We offer a full range of treadmills, cross trainers, exercise bikes, ellipticals, rowing machines, and commercial cardio equipment, along with strength training machines, free weights, benches, racks, functional trainers, and multi-gyms for complete fitness setups.